Aufruf-Statistik für super-cad.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 22
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 12
Summe KBytes 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
12 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 16.67% 0 4.60%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 13.64% 0 0.00% 3 25.00% 1 8.33% 1 16.67% 1 13.50%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 16.67% 0 4.60%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 8 36.36% 0 0.00% 4 33.33% 4 33.33% 2 33.33% 2 36.40%
26 2 9.09% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 16.67% 1 9.10%
27 1 4.55% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 16.67% 0 4.50%
28 2 9.09% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 16.67% 1 9.10%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 18.18% 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67% 2 33.33% 1 18.20%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 9.09% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.10%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.60%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.60%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 13.64% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 13.60%
16 0 7 31.82% 0 0 0.00% 0 5 41.67% 0 2 31.70%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 9.09% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.10%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 18.18% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 18.20%
21 0 2 9.09% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 9.10%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 45.45% 0 0.00% 3 45.50% 5 41.67% 216.35.103.73
2 6 27.27% 0 0.00% 2 27.30% 3 25.00% 62.172.199.20
3 3 13.64% 0 0.00% 1 13.50% 1 8.33% 195.57.152.139
4 1 4.55% 0 0.00% 0 4.60% 1 8.33% 209.67.247.207
5 1 4.55% 0 0.00% 0 4.60% 1 8.33% 206.132.186.140
6 1 4.55% 0 0.00% 0 4.50% 1 8.33% 62.104.210.70

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 45.45% 0 0.00% 3 45.50% 5 41.67% 216.35.103.73
2 6 27.27% 0 0.00% 2 27.30% 3 25.00% 62.172.199.20
3 3 13.64% 0 0.00% 1 13.50% 1 8.33% 195.57.152.139
4 1 4.55% 0 0.00% 0 4.60% 1 8.33% 209.67.247.207
5 1 4.55% 0 0.00% 0 4.60% 1 8.33% 206.132.186.140
6 1 4.55% 0 0.00% 0 4.50% 1 8.33% 62.104.210.70

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21 95.45% - (Direct Request)
2 1 4.55% http://www.tigersuche.de/url/839001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 45.45% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 27.27% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 13.64% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)
4 1 4.55% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
5 1 4.55% SuperHTTP/1.0
6 1 4.55% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 22 100.00% 0 0.00% 6 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30