Aufruf-Statistik für super-cad.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 28-Jul-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 84
Summe Dateien 0
Summe Seiten 42
Summe Besuche 41
Summe KBytes 22
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 4 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 11
Besuche pro Tag 2 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
9 18 21.43% 0 0.00% 9 21.43% 9 21.95% 3 33.33% 5 21.43%
10 6 7.14% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.32% 3 33.33% 2 7.14%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.44% 1 11.11% 1 2.38%
21 22 26.19% 0 0.00% 11 26.19% 11 26.83% 7 77.78% 6 26.19%
22 14 16.67% 0 0.00% 7 16.67% 7 17.07% 5 55.56% 4 16.67%
23 12 14.29% 0 0.00% 6 14.29% 5 12.20% 5 55.56% 3 14.29%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.44% 1 11.11% 1 2.38%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 8 9.52% 0 0.00% 4 9.52% 4 9.76% 4 44.44% 2 9.52%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 14 16.67% 0 0 0.00% 0 7 16.67% 0 4 16.67%
2 0 14 16.67% 0 0 0.00% 0 7 16.67% 0 4 16.67%
3 0 8 9.52% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.52%
4 0 8 9.52% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.52%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 20 23.81% 0 0 0.00% 0 10 23.81% 0 5 23.81%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 8 9.52% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 9.52%
21 0 10 11.90% 0 0 0.00% 0 5 11.90% 0 3 11.90%
22 0 2 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.38%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 5 12.20% 216.35.116.92
2 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.116.93
3 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.116.91
4 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.116.90
5 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.103.81
6 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.103.80
7 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.103.79
8 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 62.172.199.20
9 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.44% 216.35.103.73

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.29% 0 0.00% 3 14.29% 5 12.20% 216.35.116.92
2 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.116.93
3 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.116.91
4 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.116.90
5 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.103.81
6 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.103.80
7 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 216.35.103.79
8 10 11.90% 0 0.00% 3 11.90% 5 12.20% 62.172.199.20
9 2 2.38% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.44% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 84 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 88.10% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 11.90% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 84 100.00% 0 0.00% 22 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30