Aufruf-Statistik für super-cad.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 20
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.69% 1 5.71%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 8 22.22% 0 0.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 30.77% 2 22.82%
4 6 16.67% 0 0.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 23.08% 2 17.12%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.78% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.69% 0 2.82%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.69% 1 5.71%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 22.22% 0 0.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 30.77% 2 22.82%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.69% 1 5.71%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 7.69% 0 2.88%
26 1 2.78% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.69% 0 2.82%
27 1 2.78% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.69% 0 2.95%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 11.11% 0 0.00% 3 15.00% 2 10.00% 2 15.38% 1 8.65%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.41%
2 0 13 36.11% 0 0 0.00% 0 7 35.00% 0 3 37.05%
3 0 8 22.22% 0 0 0.00% 0 4 20.00% 0 2 22.82%
4 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.88%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 17.12%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 0 2.95%
14 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.95%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.82%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.22% 0 0.00% 2 22.82% 4 20.00% 62.172.199.20
2 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.93
3 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.92
4 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.91
5 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.90
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.81
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.80
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.79
9 2 5.56% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 145.253.124.29
10 1 2.78% 0 0.00% 0 2.82% 1 5.00% 62.116.137.191
11 1 2.78% 0 0.00% 0 2.82% 1 5.00% 193.172.125.210
12 1 2.78% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 129.142.227.116
13 1 2.78% 0 0.00% 0 2.88% 1 5.00% 199.172.148.37

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.22% 0 0.00% 2 22.82% 4 20.00% 62.172.199.20
2 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.93
3 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.92
4 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.91
5 4 11.11% 0 0.00% 1 11.41% 2 10.00% 216.35.116.90
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.81
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.80
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.79
9 1 2.78% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 129.142.227.116
10 2 5.56% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 145.253.124.29

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 61.11% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 22.22% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.78% UtilMind HTTPGet
5 1 2.78% libwww-perl/5.47
6 1 2.78% libwww-perl/5.33
7 1 2.78% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30